昆山 国产模具钢钢板 已发货
苏州 国产模具钢光板 已下单
无锡 国产模具钢精板 加工中
常州 国产模具钢毛料 已发货
上海 国产模具钢圆钢 已下单
张家港 国产模具钢轧板 已发货
宁波 国产模具钢光料 已发货
深圳 国产模具钢精料 加工中
南京 国产模具钢材料 已发货
杭州 国产模具钢薄板 已发货
东莞 国产模具钢板材 已发货
烟台 国产模具钢厚板 已发货
青岛 国产模具钢中板 已下单
泰州 国产模具钢毛圆 已发货
重庆 国产模具钢光圆 加工中
常熟 国产模具钢材质表 已提供
济南 国产模具钢报价 已报价
长沙 国产模具钢铣磨 加工中
天津 国产模具钢价格 已报价
扬州 国产模具钢热轧板 已发货
盐城 国产模具钢中厚板 已下单
金华 国产模具钢精光板 加工中
南通 国产模具钢圆棒 已下单
镇江 国产模具钢棒材 已发货
温州 国产模具钢对应材质 已沟通
苏州超博金属材料有限公司 | ||||
手机(微信同号):15150229228、15312166696 QQ:97095020 | ||||
序号 | 材料 | 厚度/直径 | 产地 | 备注 |
1 | A3钢板、圆钢 | 齐全 | Q235A/Q235B | |
2 | 45#(S45C)钢板、圆钢 | 齐全 | 45钢、45号钢,最厚700mm | |
3 | Cr8轧板 | 70-125 | 天工、东特 | 公差偏多 |
4 | Cr8轧板 | 6-65 | 湖北 | 6-8加2.5元、10加2元、12-14加1.5元 |
5 | Cr12MoV轧板 | 8-65 | 湖北 | 8厚加2.5元、10厚加2元、12-14厚加1.5元 |
6 | Cr12MoV锻板 | 70-330 | 湖北 | |
7 | Cr12MoV轧板 | 6-130 | 天工、东特 | 6-8加5.5元、10加4.5元、12-14加2.2、85厚及以上加1元 |
8 | SKD11轧板 | 12-60 | 湖北 | 12-14加2.2元 |
9 | SKD11轧板 | 12-80 | 天工 | 12-14加2.2元 |
10 | SKD11锻板 | 60-300 | 湖北 | |
11 | D2轧板 | 12-80 | 天工 | 12-14加2.2元 |
12 | D2锻板 | 50-300 | 湖北 | |
13 | DC53轧板 | 12-45 | 湖北 | 12-14加2.2元 |
14 | DC53轧板 | 12-80 | 天工 | 12-14加2.2元、80厚及以上加2.2元 |
15 | DC53铣板 | 30-200 | 湖北 | |
16 | O1油钢轧板 | 10-160 | 天工、东特 | 10厚加3.5元、12-14加2.2元(9CrWMn) |
17 | 6542(M2)轧板 | 5-150 | 天工 | 12厚及以下加16元(W6Mo5Cr4V2/W6/SKH51/SKH9) |
18 | P20(L)钢板 | 8-600 | 沙钢、新余 | HRC28°-33°,18以下、200以上另行报价 |
19 | 1.2311钢板 | 125-330 | 沙、宝、兴澄 | HRC30°-35°,不同厚度不同价格,越厚越贵 |
20 | 718H钢板 | 20-200 | 沙、宝、兴澄 | HRC32°-36°,不同厚度不同价格,越厚越贵,210-500mm另行报价 |
21 | 2738H锻件 | 200-600 | 宏茂、九天 | HRC34°-38°,不同厚度不同价格,越厚越贵 |
22 | XPM钢板 | 20-600 | 宏茂 | HRC34°-38° |
23 | 4Cr13H轧板 | 20-120 | 天工、东特 | 16-18加2.2元、16以下加3.5元、120厚及以上加2.2元 |
24 | 4Cr13退火轧板 | 12-120 | 天工、东特 | 12以下加3.5元、12-14加1.7元、120厚及以上加2.2元 |
25 | 4Cr13R退火锻件 | 120-420 | 天工、东特 | |
26 | M330R轧板 | 20-90 | 东特 | |
27 | S136R轧板 | 20-120 | 东特 | |
28 | S136R轧板 | 20-90 | 抚顺 | |
29 | NAK80轧板 | 20-80 | 太钢 | 宽度1米,超宽板 |
30 | NAK80钢板 | 12-260 | 东特 | 12-14加2.5元、16-18加1.5元、85厚及以上加1元 |
31 | NAK80锻件 | 130-400 | 抚顺 | |
32 | H13轧板 | 6-80 | 天工 | 6-8加5元、10加4元、12-14加3元、85厚及以上加2.5元 |
33 | SKD61轧板 | 20-80 | 天工 | 12-14加3元、85厚及以上加2.5元 |
34 | H13轧板 | 8-65 | 湖北 | 12-14加3元、10加4元、8加5元 |
35 | H13轧板 | 20-80 | 太钢 | 宽度1米,超宽板 |
36 | H13锻板 | 50-270 | 湖北 | 国标 |
37 | 1.2344锻件 | 50-400 | 六合 | 铣光电渣锻件 |
38 | 1.2344超细化 | 50-400 | 太钢 | 电渣超细化 |
39 | HMD5/7CrSiMnMoV板 | 50-300 | 湖北 | 火焰钢、空冷钢 |
40 | Cr8轧圆 | Φ12-Φ65 | 湖北 | Φ12加3.5元、Φ14加2.5元、Φ16-Φ18加1.5元 |
41 | Cr12锻圆 | Φ65-Φ260 | 湖北 | 车光圆加1元 |
42 | Cr12MoV轧圆 | Φ12-Φ120 | 湖北 | 车光加1元、Φ12加3.5元、Φ14加3元、Φ16-Φ18加2元 |
43 | Cr12MoV锻圆 | Φ70-Φ400 | 湖北 | Φ270-Φ340加1元、Φ350及以上加2元 |
44 | Cr12MoV磨光圆 | Φ6-Φ300 | 天工 | Φ16-Φ18加1.7元、Φ12-Φ14整支22元、Φ6-Φ10整支23元 |
45 | D2磨光圆 | Φ12-Φ300 | 天工 | Φ16-Φ18加1.7元、Φ12-Φ14加4.5元、Φ200以上加1.2元 |
46 | D2车光圆 | Φ50-Φ300 | 湖北 | Φ120以上电渣加1.5元 |
47 | DC53磨光圆 | Φ10-Φ300 | 天工 | Φ16-Φ18加1.7元、Φ12-Φ14整支35.2元、Φ200以上加1元 |
48 | DC53车光圆 | Φ50-Φ300 | 湖北 | Φ150以上电渣加2.5元 |
49 | O1油钢(9CrWMn)圆钢 | Φ12-Φ200 | 天工 | Φ12-Φ14加4.5元 |
50 | LD磨光圆 | Φ12-Φ200 | 天工 | Φ16-Φ18加2.2元、Φ12-Φ14加4.5元 |
51 | 6542(M2/W6)磨光圆 | Φ16-Φ200 | 天工 | Φ20以下加3元、Φ130以上加4元(W6Mo5Cr4V2/SKH51/SKH9) |
52 | P20圆钢 | Φ16Φ-180 | 石钢 | Φ16-Φ18加1.2元 |
53 | P20圆钢 | Φ14Φ-220 | 东特 | Φ20以下加2元 |
54 | P20(1.2311)圆钢 | Φ230-Φ300 | ||
55 | 718H圆钢 | Φ20-Φ230 | 东特 | |
56 | 4Cr13H轧圆 | Φ20-Φ120 | 东特、长钢 | Φ130以上加2.2元 |
57 | 4Cr13退火圆钢 | Φ12-Φ300 | 东特、天工 | Φ12-Φ18加2元、Φ130-Φ200加1元、Φ200以上加2元 |
58 | S136圆钢 | Φ16-Φ210 | 天工 | Φ16-Φ18加2元、Φ12-Φ14加4元、Φ180及以上以上加3元 |
59 | NAK80轧圆 | Φ12-Φ260 | 东特 | Φ20以下加2.5元 |
60 | H13磨光圆 | Φ12-Φ300 | 天工 | Φ16-Φ18加1.8元、Φ12-Φ14整支26.5元、Φ200以上加1元 |
61 | H13轧圆 | Φ20-Φ60 | 东特 | Φ12-Φ14加2.5元 |
62 | H13锻圆 | Φ70-Φ330 | 湖北 | 国标、Φ300以上加2元 |
63 | H13车光圆 | Φ60-Φ200 | 湖北 | |
64 | H13车光圆 | Φ330-Φ600 | 湖北 | 电渣 |
65 | 冲子料(热处理硬料) | 规格料 | 材质:Cr8、Cr12MoV、SKD11、DC53、H13、油钢、4Cr13、M2/6542 | |
①因行情波动,询价请以实际报价为准; | ||||
②加工光板、精板加工费另算,余量各加5mm,净尺寸不足10公斤加工费按件算; | ||||
③长条费:宽度≤100mm,长度500-599mm加30/件、长度600-999mm加60元/件;宽度≤150mm,长度1000mm加180/件; | ||||
④以上均为常规尺寸报价,超小尺寸、少数零单散件另行报价。 |